6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング
6日後の気温は何度?
6日後の気温は 26℃(全国平均気温)です。
結構暖かいし薄着でいい気温です。
6日後(6月17日)は最高気温が沖縄の26℃、最低気温は富山の8℃です。この寒暖差は17℃でそこそこあります。全国の平均気温は26℃で結構暖かいし薄着でいい。この気温だと服装はTシャツ、短パンで十分です。
平均気温が高い順のランキング
普通に寒い
6 県
肌寒い程度
2 県
それほど寒くはないが寒い
15 県
ちょうどよく涼しい
16 県
適温
8 県
だいぶあつい
県
最高気温ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均気温 | 気温範囲 | 寒暖差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄 | 26 ℃ | 26.15℃ ~ 26.49℃ | 0 ℃ |
| 2位 | 栃木 | 25 ℃ | 19.74℃ ~ 30.56℃ | 10 ℃ |
| 3位 | 群馬 | 24.5 ℃ | 19.53℃ ~ 29.67℃ | 10 ℃ |
| 4位 | 新潟 | 24.5 ℃ | 19.47℃ ~ 29.88℃ | 10 ℃ |
| 5位 | 茨城 | 23.5 ℃ | 17.62℃ ~ 29.39℃ | 11 ℃ |
| 6位 | 香川 | 23.5 ℃ | 19.07℃ ~ 28.29℃ | 9 ℃ |
| 7位 | 徳島 | 23.5 ℃ | 18.49℃ ~ 28.66℃ | 10 ℃ |
| 8位 | 長崎 | 23.5 ℃ | 23.04℃ ~ 23.97℃ | 0 ℃ |
| 9位 | 埼玉 | 23 ℃ | 19.3℃ ~ 27.21℃ | 7 ℃ |
| 10位 | 奈良 | 23 ℃ | 19.09℃ ~ 27.31℃ | 8 ℃ |
| 11位 | 島根 | 23 ℃ | 17.93℃ ~ 28.34℃ | 10 ℃ |
| 12位 | 佐賀 | 23 ℃ | 22.38℃ ~ 24.61℃ | 2 ℃ |
| 13位 | 熊本 | 23 ℃ | 22.12℃ ~ 23.99℃ | 1 ℃ |
| 14位 | 東京 | 22.5 ℃ | 19.8℃ ~ 25.75℃ | 5 ℃ |
| 15位 | 石川 | 22.5 ℃ | 19.83℃ ~ 26.02℃ | 6 ℃ |
| 16位 | 福井 | 22.5 ℃ | 17.89℃ ~ 27.33℃ | 9 ℃ |
| 17位 | 大阪 | 22.5 ℃ | 20.29℃ ~ 25.32℃ | 5 ℃ |
| 18位 | 岡山 | 22.5 ℃ | 21.16℃ ~ 24.22℃ | 3 ℃ |
| 19位 | 福岡 | 22.5 ℃ | 21.62℃ ~ 23.77℃ | 2 ℃ |
| 20位 | 宮崎 | 22.5 ℃ | 19.91℃ ~ 25.71℃ | 5 ℃ |
| 21位 | 愛知 | 22 ℃ | 18.46℃ ~ 26.2℃ | 7 ℃ |
| 22位 | 和歌山 | 22 ℃ | 19.83℃ ~ 25.16℃ | 5 ℃ |
| 23位 | 千葉 | 21.5 ℃ | 17.09℃ ~ 26℃ | 8 ℃ |
| 24位 | 神奈川 | 21.5 ℃ | 20.58℃ ~ 23.1℃ | 2 ℃ |
| 25位 | 静岡 | 21.5 ℃ | 20.73℃ ~ 23.22℃ | 2 ℃ |
| 26位 | 滋賀 | 21.5 ℃ | 16.57℃ ~ 26.82℃ | 10 ℃ |
| 27位 | 兵庫 | 21.5 ℃ | 20.69℃ ~ 22.62℃ | 1 ℃ |
| 28位 | 三重 | 21.5 ℃ | 16.94℃ ~ 26.46℃ | 9 ℃ |
| 29位 | 広島 | 21.5 ℃ | 20.31℃ ~ 23.19℃ | 2 ℃ |
| 30位 | 愛媛 | 21.5 ℃ | 18.45℃ ~ 24.65℃ | 6 ℃ |
| 31位 | 鹿児島 | 21.5 ℃ | 21.1℃ ~ 22.88℃ | 1 ℃ |
| 32位 | 高知 | 21 ℃ | 19.66℃ ~ 22.44℃ | 2 ℃ |
| 33位 | 長野 | 20.5 ℃ | 14.24℃ ~ 26.76℃ | 12 ℃ |
| 34位 | 山梨 | 20.5 ℃ | 15.35℃ ~ 26.01℃ | 10 ℃ |
| 35位 | 鳥取 | 20.5 ℃ | 16.23℃ ~ 25.34℃ | 9 ℃ |
| 36位 | 山口 | 20.5 ℃ | 18.61℃ ~ 22.48℃ | 3 ℃ |
| 37位 | 岩手 | 20 ℃ | 13.89℃ ~ 26.8℃ | 12 ℃ |
| 38位 | 山形 | 20 ℃ | 12.85℃ ~ 27.44℃ | 14 ℃ |
| 39位 | 秋田 | 19.5 ℃ | 16.93℃ ~ 22.27℃ | 5 ℃ |
| 40位 | 福島 | 19.5 ℃ | 13.94℃ ~ 26℃ | 12 ℃ |
| 41位 | 岐阜 | 19.5 ℃ | 15.47℃ ~ 24.52℃ | 9 ℃ |
| 42位 | 京都 | 19.5 ℃ | 14.32℃ ~ 24.77℃ | 10 ℃ |
| 43位 | 大分 | 19.5 ℃ | 17.52℃ ~ 22.39℃ | 4 ℃ |
| 44位 | 青森 | 19 ℃ | 13.96℃ ~ 24.81℃ | 10 ℃ |
| 45位 | 宮城 | 17 ℃ | 11.57℃ ~ 23.25℃ | 11 ℃ |
| 46位 | 北海道 | 16 ℃ | 14.89℃ ~ 18.07℃ | 3 ℃ |
| 47位 | 富山 | 15.5 ℃ | 8.88℃ ~ 22.53℃ | 13 ℃ |
6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して
6日後の天気予報を全国表示!6日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。
その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。
スマホやPCでブックマークすると6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!
共有