6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング

6日後の気温は何度?

6日後の気温は 9℃(全国平均気温)です。

結構寒い気温です。

6日後(12月9日)は最高気温が沖縄の21℃、最低気温は富山の-9℃です。この寒暖差は29℃でだいぶあります。全国の平均気温は9℃で結構寒い。この気温だと服装は長袖が必要です、場所によってジャンパーなどが必要でしょう。

平均気温が高い順のランキング

それほど寒くはないが寒い
8 県
ものすごく寒い
だいぶ寒い
普通に寒い
21 県
肌寒い程度
17 県
適温
1 県
最高気温ランキング
順位 都道府県 平均気温 気温範囲 寒暖差
1位 沖縄 20 ℃ 19.36℃ ~ 21.43℃ 2 ℃
2位 神奈川 11.5 ℃ 8.64℃ ~ 14.77℃ 6 ℃
3位 長崎 11 ℃ 10.73℃ ~ 11.85℃ 1 ℃
4位 千葉 10.5 ℃ 6.6℃ ~ 14.45℃ 7 ℃
5位 静岡 10 ℃ 8.54℃ ~ 11.9℃ 3 ℃
6位 東京 9.5 ℃ 6.61℃ ~ 12.42℃ 5 ℃
7位 熊本 9.5 ℃ 8.9℃ ~ 10.86℃ 1 ℃
8位 鹿児島 9.5 ℃ 8.4℃ ~ 11.34℃ 2 ℃
9位 兵庫 9 ℃ 7.87℃ ~ 10.89℃ 3 ℃
10位 大阪 9 ℃ 7.74℃ ~ 10.5℃ 2 ℃
11位 和歌山 9 ℃ 7.68℃ ~ 10.49℃ 2 ℃
12位 岡山 9 ℃ 7.47℃ ~ 10.85℃ 3 ℃
13位 埼玉 8.5 ℃ 5.59℃ ~ 12.06℃ 6 ℃
14位 高知 8.5 ℃ 5.62℃ ~ 11.91℃ 6 ℃
15位 佐賀 8 ℃ 6.36℃ ~ 10.6℃ 4 ℃
16位 茨城 7.5 ℃ 5.06℃ ~ 10.01℃ 4 ℃
17位 広島 7.5 ℃ 5.48℃ ~ 10.01℃ 4 ℃
18位 愛媛 7.5 ℃ 5.99℃ ~ 9.24℃ 3 ℃
19位 宮崎 7.5 ℃ 2.92℃ ~ 12.2℃ 9 ℃
20位 栃木 7 ℃ 4.51℃ ~ 10.39℃ 5 ℃
21位 群馬 7 ℃ 4.96℃ ~ 9.59℃ 4 ℃
22位 石川 7 ℃ 6.21℃ ~ 8.42℃ 2 ℃
23位 福岡 7 ℃ 4.95℃ ~ 9.21℃ 4 ℃
24位 福井 6.5 ℃ 5.96℃ ~ 7.73℃ 1 ℃
25位 愛知 6.5 ℃ 4.71℃ ~ 8.31℃ 3 ℃
26位 奈良 6.5 ℃ 5.19℃ ~ 8.19℃ 2 ℃
27位 香川 6.5 ℃ 5.07℃ ~ 8.76℃ 3 ℃
28位 徳島 6.5 ℃ 5.14℃ ~ 8.26℃ 3 ℃
29位 秋田 6 ℃ 2.98℃ ~ 9.52℃ 6 ℃
30位 山口 5.5 ℃ 3.18℃ ~ 8.48℃ 5 ℃
31位 新潟 5 ℃ 3.02℃ ~ 7.48℃ 4 ℃
32位 島根 4.5 ℃ 3.28℃ ~ 6.35℃ 3 ℃
33位 滋賀 4 ℃ 2.75℃ ~ 5.55℃ 2 ℃
34位 三重 4 ℃ 2.66℃ ~ 6.1℃ 3 ℃
35位 岐阜 3 ℃ 1.56℃ ~ 5.26℃ 3 ℃
36位 大分 3 ℃ -0.02℃ ~ 6.81℃ 6 ℃
37位 北海道 2.5 ℃ -0.03℃ ~ 6.01℃ 6 ℃
38位 岩手 2.5 ℃ -0.42℃ ~ 5.45℃ 5 ℃
39位 山梨 2.5 ℃ -2.5℃ ~ 7.74℃ 10 ℃
40位 鳥取 2.5 ℃ 1.11℃ ~ 3.92℃ 2 ℃
41位 京都 1.5 ℃ 0.37℃ ~ 3.46℃ 3 ℃
42位 青森 1 ℃ -2.37℃ ~ 4.88℃ 7 ℃
43位 福島 1 ℃ -1.79℃ ~ 3.83℃ 5 ℃
44位 山形 -0.5 ℃ -2.28℃ ~ 2.17℃ 4 ℃
45位 長野 -1.5 ℃ -4.28℃ ~ 2.13℃ 6 ℃
46位 宮城 -2.5 ℃ -5.57℃ ~ 0.98℃ 6 ℃
47位 富山 -6.5 ℃ -8.21℃ ~ -4.64℃ 3 ℃

6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して

6日後の天気予報を全国表示!6日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。 その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。 スマホやPCでブックマークすると6日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。