明後日の気温は何度?平均気温が高い順ランキング

明後日の気温は何度?

明後日の気温は 11℃(全国平均気温)です。

厳しい寒さではないがそれなりに寒い気温です。

明後日(4月4日)は最高気温が沖縄の19℃、最低気温は富山の-6℃です。この寒暖差は25℃でだいぶあります。全国の平均気温は11℃で厳しい寒さではないがそれなりに寒い。この気温だと服装はそこそこ寒いです。薄着は風邪ひきます。長袖にしましょう。厚めのズボンまたは長いスカートがいいでしょう。薄手のウインドブレーカーなどを羽織った方いいと思います。

平均気温が高い順のランキング

普通に寒い
22 県
だいぶ寒い
2 県
肌寒い程度
22 県
ちょうどよく涼しい
1 県
最高気温ランキング
順位 都道府県 平均気温 気温範囲 寒暖差
1位 沖縄 17.5 ℃ 16℃ ~ 19℃ 3 ℃
2位 静岡 12.5 ℃ 11℃ ~ 14℃ 3 ℃
3位 長崎 12.5 ℃ 11℃ ~ 14℃ 3 ℃
4位 佐賀 12 ℃ 6℃ ~ 18℃ 12 ℃
5位 神奈川 11.5 ℃ 9℃ ~ 14℃ 5 ℃
6位 兵庫 11.5 ℃ 9℃ ~ 14℃ 5 ℃
7位 熊本 11.5 ℃ 8℃ ~ 15℃ 7 ℃
8位 宮崎 11.5 ℃ 6℃ ~ 17℃ 11 ℃
9位 鹿児島 11.5 ℃ 9℃ ~ 14℃ 5 ℃
10位 東京 11 ℃ 7℃ ~ 15℃ 8 ℃
11位 大阪 11 ℃ 8℃ ~ 14℃ 6 ℃
12位 和歌山 11 ℃ 8℃ ~ 14℃ 6 ℃
13位 福岡 11 ℃ 5℃ ~ 17℃ 12 ℃
14位 栃木 10.5 ℃ 5℃ ~ 16℃ 11 ℃
15位 群馬 10.5 ℃ 5℃ ~ 16℃ 11 ℃
16位 埼玉 10.5 ℃ 6℃ ~ 15℃ 9 ℃
17位 千葉 10.5 ℃ 6℃ ~ 15℃ 9 ℃
18位 愛知 10.5 ℃ 6℃ ~ 15℃ 9 ℃
19位 奈良 10.5 ℃ 6℃ ~ 15℃ 9 ℃
20位 高知 10.5 ℃ 6℃ ~ 15℃ 9 ℃
21位 茨城 10 ℃ 5℃ ~ 15℃ 10 ℃
22位 岡山 10 ℃ 7℃ ~ 13℃ 6 ℃
23位 香川 10 ℃ 4℃ ~ 16℃ 12 ℃
24位 徳島 9.5 ℃ 4℃ ~ 15℃ 11 ℃
25位 石川 9 ℃ 7℃ ~ 11℃ 4 ℃
26位 三重 9 ℃ 3℃ ~ 15℃ 12 ℃
27位 広島 9 ℃ 5℃ ~ 13℃ 8 ℃
28位 愛媛 8.5 ℃ 4℃ ~ 13℃ 9 ℃
29位 山口 8 ℃ 1℃ ~ 15℃ 14 ℃
30位 福井 7.5 ℃ 5℃ ~ 10℃ 5 ℃
31位 滋賀 7.5 ℃ 3℃ ~ 12℃ 9 ℃
32位 大分 7.5 ℃ 1℃ ~ 14℃ 13 ℃
33位 新潟 7 ℃ 5℃ ~ 9℃ 4 ℃
34位 山梨 7 ℃ 3℃ ~ 11℃ 8 ℃
35位 島根 7 ℃ 2℃ ~ 12℃ 10 ℃
36位 岐阜 6.5 ℃ 2℃ ~ 11℃ 9 ℃
37位 秋田 6 ℃ 5℃ ~ 7℃ 2 ℃
38位 鳥取 5.5 ℃ 1℃ ~ 10℃ 9 ℃
39位 岩手 5 ℃ 2℃ ~ 8℃ 6 ℃
40位 福島 4.5 ℃ 1℃ ~ 8℃ 7 ℃
41位 京都 4.5 ℃ 0℃ ~ 9℃ 9 ℃
42位 北海道 4 ℃ 2℃ ~ 6℃ 4 ℃
43位 山形 4 ℃ 0℃ ~ 8℃ 8 ℃
44位 青森 3.5 ℃ 1℃ ~ 6℃ 5 ℃
45位 長野 3 ℃ -1℃ ~ 7℃ 8 ℃
46位 宮城 -1 ℃ -5℃ ~ 3℃ 8 ℃
47位 富山 -3 ℃ -6℃ ~ -0℃ 6 ℃

明後日の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して

明後日の天気予報を全国表示!明後日の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは明後日の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の明後日の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。 その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。 スマホやPCでブックマークすると明後日の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
みんなの検索ワード
明後日の気温 / 明後日 / 一日の平均気温 / 明後日最高気温 / 明後日の降水量 / 明後日の寒い / あさってのkionn / 明後日の降雨量 /