一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング
一週間後の気温は何度?
一週間後の気温は 29℃(全国平均気温)です。
だいぶあつい気温です。
一週間後(7月10日)は最高気温が栃木の35℃、最低気温は富山の13℃です。この寒暖差は21℃でだいぶあります。全国の平均気温は29℃でだいぶあつい。この気温だと服装はTシャツ、短パンでよいですが、日差しが危険なので日傘でもないと危険だよ。
平均気温が高い順のランキング
それほど寒くはないが寒い
7 県
肌寒い程度
1 県
ちょうどよく涼しい
14 県
適温
24 県
だいぶあつい
1 県
最高気温ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均気温 | 気温範囲 | 寒暖差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木 | 29.5 ℃ | 24.35℃ ~ 35.34℃ | 10 ℃ |
| 2位 | 群馬 | 29.5 ℃ | 24.7℃ ~ 35.15℃ | 10 ℃ |
| 3位 | 佐賀 | 29 ℃ | 25.11℃ ~ 33.6℃ | 8 ℃ |
| 4位 | 福岡 | 28.5 ℃ | 23.99℃ ~ 33.52℃ | 9 ℃ |
| 5位 | 沖縄 | 28.5 ℃ | 28.24℃ ~ 28.77℃ | 0 ℃ |
| 6位 | 茨城 | 28 ℃ | 22.3℃ ~ 33.99℃ | 11 ℃ |
| 7位 | 埼玉 | 28 ℃ | 23.6℃ ~ 32.77℃ | 9 ℃ |
| 8位 | 東京 | 27 ℃ | 23.36℃ ~ 30.84℃ | 7 ℃ |
| 9位 | 島根 | 27 ℃ | 21.21℃ ~ 32.82℃ | 11 ℃ |
| 10位 | 熊本 | 27 ℃ | 24.63℃ ~ 30.16℃ | 5 ℃ |
| 11位 | 愛知 | 26.5 ℃ | 20.82℃ ~ 32.61℃ | 11 ℃ |
| 12位 | 香川 | 26.5 ℃ | 21.61℃ ~ 31.6℃ | 9 ℃ |
| 13位 | 長崎 | 26.5 ℃ | 25.64℃ ~ 27.94℃ | 2 ℃ |
| 14位 | 新潟 | 26 ℃ | 21.76℃ ~ 30.85℃ | 9 ℃ |
| 15位 | 山梨 | 26 ℃ | 20.55℃ ~ 31.61℃ | 11 ℃ |
| 16位 | 宮崎 | 26 ℃ | 22.92℃ ~ 29.78℃ | 6 ℃ |
| 17位 | 鹿児島 | 26 ℃ | 23.96℃ ~ 28.57℃ | 4 ℃ |
| 18位 | 石川 | 25.5 ℃ | 23.85℃ ~ 27.81℃ | 3 ℃ |
| 19位 | 三重 | 25.5 ℃ | 20.35℃ ~ 31.55℃ | 11 ℃ |
| 20位 | 奈良 | 25.5 ℃ | 22.01℃ ~ 29.23℃ | 7 ℃ |
| 21位 | 徳島 | 25.5 ℃ | 20.55℃ ~ 30.97℃ | 10 ℃ |
| 22位 | 千葉 | 25 ℃ | 21.2℃ ~ 29.34℃ | 8 ℃ |
| 23位 | 神奈川 | 25 ℃ | 23.27℃ ~ 27.22℃ | 3 ℃ |
| 24位 | 福井 | 25 ℃ | 22.31℃ ~ 28.45℃ | 6 ℃ |
| 25位 | 滋賀 | 24.5 ℃ | 19.5℃ ~ 29.74℃ | 10 ℃ |
| 26位 | 大阪 | 24.5 ℃ | 23.13℃ ~ 26.62℃ | 3 ℃ |
| 27位 | 和歌山 | 24.5 ℃ | 22.31℃ ~ 26.73℃ | 4 ℃ |
| 28位 | 岡山 | 24.5 ℃ | 22.65℃ ~ 27.16℃ | 4 ℃ |
| 29位 | 広島 | 24.5 ℃ | 22.41℃ ~ 27.39℃ | 4 ℃ |
| 30位 | 福島 | 24 ℃ | 19.03℃ ~ 29.6℃ | 10 ℃ |
| 31位 | 静岡 | 24 ℃ | 23.01℃ ~ 25.18℃ | 2 ℃ |
| 32位 | 兵庫 | 24 ℃ | 23.02℃ ~ 25.01℃ | 1 ℃ |
| 33位 | 山口 | 24 ℃ | 20.85℃ ~ 27.97℃ | 7 ℃ |
| 34位 | 高知 | 24 ℃ | 21.31℃ ~ 27.56℃ | 6 ℃ |
| 35位 | 岐阜 | 23.5 ℃ | 18.15℃ ~ 29.19℃ | 11 ℃ |
| 36位 | 大分 | 23.5 ℃ | 17.98℃ ~ 29.33℃ | 11 ℃ |
| 37位 | 山形 | 23 ℃ | 18.39℃ ~ 27.84℃ | 9 ℃ |
| 38位 | 鳥取 | 23 ℃ | 18.48℃ ~ 28.44℃ | 9 ℃ |
| 39位 | 愛媛 | 23 ℃ | 19.78℃ ~ 27.11℃ | 7 ℃ |
| 40位 | 長野 | 22.5 ℃ | 17.36℃ ~ 28.28℃ | 10 ℃ |
| 41位 | 京都 | 22.5 ℃ | 17.28℃ ~ 28.02℃ | 10 ℃ |
| 42位 | 岩手 | 22 ℃ | 20.84℃ ~ 23.62℃ | 2 ℃ |
| 43位 | 秋田 | 22 ℃ | 22.09℃ ~ 22.68℃ | 0 ℃ |
| 44位 | 宮城 | 21 ℃ | 17.19℃ ~ 25.33℃ | 8 ℃ |
| 45位 | 北海道 | 20 ℃ | 19.63℃ ~ 20.76℃ | 1 ℃ |
| 46位 | 青森 | 19.5 ℃ | 18.66℃ ~ 21.1℃ | 2 ℃ |
| 47位 | 富山 | 18.5 ℃ | 13.73℃ ~ 24.23℃ | 10 ℃ |
一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して
一週間後の天気予報を全国表示!一週間後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。
その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。
スマホやPCでブックマークすると一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
みんなの検索ワード
一週間の気温 /
週間平均気温 /
気温 /
全国 /
一週間気温 /
平均気温 /
一週間 /
1週間後の日 /
+ コメント
💛
だいふく
トゥントゥン、トゥンザブール
このページをアプリにしちゃおう!
共有