一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング
一週間後の気温は何度?
一週間後の気温は 26℃(全国平均気温)です。
結構暖かいし薄着でいい気温です。
一週間後(9月26日)は最高気温が沖縄の29℃、最低気温は富山の12℃です。この寒暖差は17℃でそこそこあります。全国の平均気温は26℃で結構暖かいし薄着でいい。この気温だと服装はTシャツ、短パンで十分です。
平均気温が高い順のランキング
肌寒い程度
3 県
それほど寒くはないが寒い
5 県
ちょうどよく涼しい
2 県
適温
32 県
だいぶあつい
5 県
最高気温ランキング
順位 | 都道府県 | 平均気温 | 気温範囲 | 寒暖差 |
---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄 | 29 ℃ | 29.1℃ ~ 29.49℃ | 0 ℃ |
2位 | 長崎 | 26.5 ℃ | 25.97℃ ~ 27.93℃ | 1 ℃ |
3位 | 埼玉 | 26 ℃ | 22.96℃ ~ 29.21℃ | 6 ℃ |
4位 | 東京 | 26 ℃ | 23.39℃ ~ 28.81℃ | 5 ℃ |
5位 | 千葉 | 26 ℃ | 24.05℃ ~ 28.45℃ | 4 ℃ |
6位 | 静岡 | 26 ℃ | 25.1℃ ~ 27.03℃ | 1 ℃ |
7位 | 宮崎 | 26 ℃ | 22.05℃ ~ 29.98℃ | 7 ℃ |
8位 | 高知 | 25.5 ℃ | 23.93℃ ~ 27.17℃ | 3 ℃ |
9位 | 佐賀 | 25.5 ℃ | 23.96℃ ~ 27.27℃ | 3 ℃ |
10位 | 茨城 | 25 ℃ | 21.39℃ ~ 28.69℃ | 7 ℃ |
11位 | 神奈川 | 25 ℃ | 24.2℃ ~ 26.75℃ | 2 ℃ |
12位 | 愛知 | 25 ℃ | 22.06℃ ~ 28.28℃ | 6 ℃ |
13位 | 兵庫 | 25 ℃ | 24.16℃ ~ 26.11℃ | 1 ℃ |
14位 | 大阪 | 25 ℃ | 24.07℃ ~ 25.96℃ | 1 ℃ |
15位 | 和歌山 | 25 ℃ | 23.7℃ ~ 26.78℃ | 3 ℃ |
16位 | 岡山 | 25 ℃ | 23.58℃ ~ 27.2℃ | 3 ℃ |
17位 | 熊本 | 25 ℃ | 24.26℃ ~ 26.57℃ | 2 ℃ |
18位 | 栃木 | 24.5 ℃ | 20.98℃ ~ 28.97℃ | 7 ℃ |
19位 | 群馬 | 24.5 ℃ | 21.08℃ ~ 28.19℃ | 7 ℃ |
20位 | 三重 | 24.5 ℃ | 21.22℃ ~ 27.92℃ | 6 ℃ |
21位 | 奈良 | 24.5 ℃ | 22.96℃ ~ 26.5℃ | 3 ℃ |
22位 | 香川 | 24.5 ℃ | 22.08℃ ~ 27.26℃ | 5 ℃ |
23位 | 徳島 | 24.5 ℃ | 22.55℃ ~ 27.16℃ | 4 ℃ |
24位 | 広島 | 24 ℃ | 22.7℃ ~ 25.46℃ | 2 ℃ |
25位 | 愛媛 | 23.5 ℃ | 22.03℃ ~ 25.13℃ | 3 ℃ |
26位 | 福岡 | 23.5 ℃ | 22.19℃ ~ 25.24℃ | 3 ℃ |
27位 | 鹿児島 | 23.5 ℃ | 21.92℃ ~ 26.01℃ | 4 ℃ |
28位 | 山梨 | 23 ℃ | 19.44℃ ~ 27.3℃ | 7 ℃ |
29位 | 石川 | 22.5 ℃ | 21.39℃ ~ 24.18℃ | 2 ℃ |
30位 | 滋賀 | 22.5 ℃ | 20.49℃ ~ 25.31℃ | 4 ℃ |
31位 | 福井 | 22 ℃ | 20.98℃ ~ 23.55℃ | 2 ℃ |
32位 | 岐阜 | 22 ℃ | 19.7℃ ~ 24.31℃ | 4 ℃ |
33位 | 大分 | 22 ℃ | 19.69℃ ~ 25.01℃ | 5 ℃ |
34位 | 秋田 | 21.5 ℃ | 20.11℃ ~ 23.25℃ | 3 ℃ |
35位 | 岩手 | 21 ℃ | 17.94℃ ~ 24.13℃ | 6 ℃ |
36位 | 新潟 | 21 ℃ | 19.17℃ ~ 23.7℃ | 4 ℃ |
37位 | 島根 | 21 ℃ | 19.35℃ ~ 23.35℃ | 4 ℃ |
38位 | 京都 | 20.5 ℃ | 18.46℃ ~ 23.12℃ | 4 ℃ |
39位 | 鳥取 | 20 ℃ | 19.01℃ ~ 21.35℃ | 2 ℃ |
40位 | 山口 | 20 ℃ | 19.4℃ ~ 21.18℃ | 1 ℃ |
41位 | 北海道 | 19.5 ℃ | 16.93℃ ~ 23.06℃ | 6 ℃ |
42位 | 青森 | 19.5 ℃ | 16℃ ~ 23.62℃ | 7 ℃ |
43位 | 福島 | 18 ℃ | 17.73℃ ~ 19.15℃ | 1 ℃ |
44位 | 山形 | 17.5 ℃ | 16.17℃ ~ 19.24℃ | 3 ℃ |
45位 | 長野 | 17 ℃ | 15.47℃ ~ 19.48℃ | 4 ℃ |
46位 | 宮城 | 15.5 ℃ | 14.23℃ ~ 16.92℃ | 2 ℃ |
47位 | 富山 | 14 ℃ | 12.26℃ ~ 16.64℃ | 4 ℃ |
一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して
一週間後の天気予報を全国表示!一週間後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。
その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。
スマホやPCでブックマークすると一週間後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
みんなの検索ワード
一週間の気温 /
週間平均気温 /
気温 /
全国 /
一週間気温 /
平均気温 /
一週間 /
1週間後の日 /
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!

共有