5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング

5日後の気温は何度?

5日後の気温は 30℃(全国平均気温)です。

だいぶあつい気温です。

5日後(7月8日)は最高気温が佐賀の35℃、最低気温は宮城の16℃です。この寒暖差は19℃でだいぶあります。全国の平均気温は30℃でだいぶあつい。この気温だと服装はTシャツ、短パンでよいですが、日差しが危険なので日傘でもないと危険だよ。

平均気温が高い順のランキング

それほど寒くはないが寒い
2 県
ちょうどよく涼しい
4 県
適温
22 県
だいぶあつい
19 県
最高気温ランキング
順位 都道府県 平均気温 気温範囲 寒暖差
1位 佐賀 31 ℃ 26.52℃ ~ 35.57℃ 9 ℃
2位 福岡 30 ℃ 25.6℃ ~ 34.99℃ 9 ℃
3位 香川 29.5 ℃ 24.48℃ ~ 34.7℃ 10 ℃
4位 栃木 29 ℃ 26.68℃ ~ 31.78℃ 5 ℃
5位 沖縄 29 ℃ 28.7℃ ~ 29.34℃ 0 ℃
6位 群馬 28.5 ℃ 26.28℃ ~ 31.64℃ 5 ℃
7位 埼玉 28 ℃ 25.49℃ ~ 30.89℃ 5 ℃
8位 奈良 28 ℃ 24.57℃ ~ 32.22℃ 7 ℃
9位 徳島 28 ℃ 23.48℃ ~ 33.29℃ 9 ℃
10位 東京 27.5 ℃ 25.55℃ ~ 29.57℃ 4 ℃
11位 愛知 27.5 ℃ 23.99℃ ~ 31.59℃ 7 ℃
12位 島根 27.5 ℃ 22.79℃ ~ 32.38℃ 9 ℃
13位 岡山 27.5 ℃ 25.78℃ ~ 30.16℃ 4 ℃
14位 長崎 27.5 ℃ 26.76℃ ~ 28.5℃ 1 ℃
15位 熊本 27.5 ℃ 24.81℃ ~ 31℃ 6 ℃
16位 新潟 27 ℃ 22.05℃ ~ 32.14℃ 10 ℃
17位 和歌山 27 ℃ 24.74℃ ~ 29.55℃ 4 ℃
18位 広島 27 ℃ 24.71℃ ~ 29.89℃ 5 ℃
19位 茨城 26.5 ℃ 23.75℃ ~ 29.99℃ 6 ℃
20位 千葉 26.5 ℃ 22.66℃ ~ 30.36℃ 7 ℃
21位 滋賀 26.5 ℃ 22.24℃ ~ 31.47℃ 9 ℃
22位 大阪 26.5 ℃ 24.8℃ ~ 28.27℃ 3 ℃
23位 高知 26.5 ℃ 24.54℃ ~ 28.61℃ 4 ℃
24位 鹿児島 26.5 ℃ 24.22℃ ~ 29.31℃ 5 ℃
25位 石川 26 ℃ 24.06℃ ~ 28.15℃ 4 ℃
26位 静岡 26 ℃ 25.41℃ ~ 27.16℃ 1 ℃
27位 三重 26 ℃ 22.03℃ ~ 30.81℃ 8 ℃
28位 山口 26 ℃ 22.52℃ ~ 30.25℃ 7 ℃
29位 神奈川 25.5 ℃ 25.11℃ ~ 26.15℃ 1 ℃
30位 大分 25.5 ℃ 21.14℃ ~ 30.09℃ 8 ℃
31位 福井 25 ℃ 22.22℃ ~ 28.73℃ 6 ℃
32位 岐阜 25 ℃ 20.81℃ ~ 29.37℃ 8 ℃
33位 兵庫 25 ℃ 24.73℃ ~ 26.13℃ 1 ℃
34位 鳥取 25 ℃ 20.81℃ ~ 29.8℃ 8 ℃
35位 愛媛 25 ℃ 22.19℃ ~ 28.36℃ 6 ℃
36位 宮崎 25 ℃ 22.89℃ ~ 27.44℃ 4 ℃
37位 秋田 24.5 ℃ 22.11℃ ~ 27.2℃ 5 ℃
38位 京都 24.5 ℃ 19.95℃ ~ 29.34℃ 9 ℃
39位 青森 24 ℃ 19.25℃ ~ 29.48℃ 10 ℃
40位 山梨 24 ℃ 21.17℃ ~ 27.2℃ 6 ℃
41位 岩手 23.5 ℃ 19.72℃ ~ 27.3℃ 7 ℃
42位 長野 22.5 ℃ 17.96℃ ~ 27.5℃ 9 ℃
43位 北海道 22 ℃ 19.98℃ ~ 24.51℃ 4 ℃
44位 福島 21.5 ℃ 18.68℃ ~ 24.33℃ 5 ℃
45位 山形 20.5 ℃ 16.27℃ ~ 25.64℃ 9 ℃
46位 富山 19 ℃ 15.21℃ ~ 23.6℃ 8 ℃
47位 宮城 17.5 ℃ 16.06℃ ~ 19.81℃ 3 ℃

5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して

5日後の天気予報を全国表示!5日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。 その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。 スマホやPCでブックマークすると5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。