5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング

5日後の気温は何度?

5日後の気温は 2℃(全国平均気温)です。

かなり寒い、寒い芸人もびっくりする寒さ気温です。

5日後(2月8日)は最高気温が沖縄の14℃、最低気温は富山の-13℃です。この寒暖差は26℃でだいぶあります。全国の平均気温は2℃でかなり寒い、寒い芸人もびっくりする寒さ。この気温だと服装は真冬の寒さです。ジャンパーなどを上着で着る必要があります。寒い芸人もびっくりする寒さです。

平均気温が高い順のランキング

メチャメチャな寒さ!!
1 県
ものすごく寒い
7 県
だいぶ寒い
15 県
普通に寒い
23 県
それほど寒くはないが寒い
1 県
最高気温ランキング
順位 都道府県 平均気温 気温範囲 寒暖差
1位 沖縄 13 ℃ 12.4℃ ~ 14.28℃ 1 ℃
2位 静岡 6.5 ℃ 5.41℃ ~ 8.12℃ 2 ℃
3位 長崎 5 ℃ 4℃ ~ 6.35℃ 2 ℃
4位 兵庫 3.5 ℃ 2.79℃ ~ 4.35℃ 1 ℃
5位 和歌山 3.5 ℃ 2.53℃ ~ 5.18℃ 2 ℃
6位 鹿児島 3.5 ℃ 2.65℃ ~ 4.75℃ 2 ℃
7位 大阪 3 ℃ 1.98℃ ~ 4.03℃ 2 ℃
8位 熊本 3 ℃ 1.85℃ ~ 4.43℃ 2 ℃
9位 岡山 2.5 ℃ 1.97℃ ~ 4.01℃ 2 ℃
10位 高知 2.5 ℃ 0.1℃ ~ 5.05℃ 4 ℃
11位 群馬 2 ℃ -0.21℃ ~ 4.5℃ 4 ℃
12位 愛知 2 ℃ -0.15℃ ~ 4.25℃ 4 ℃
13位 神奈川 1.5 ℃ -0.06℃ ~ 3.62℃ 3 ℃
14位 愛媛 1.5 ℃ 0.59℃ ~ 2.62℃ 2 ℃
15位 佐賀 1.5 ℃ 0.47℃ ~ 2.83℃ 2 ℃
16位 栃木 1 ℃ -1.59℃ ~ 4℃ 5 ℃
17位 広島 1 ℃ -0.62℃ ~ 3.6℃ 4 ℃
18位 千葉 0.5 ℃ -0.41℃ ~ 1.42℃ 1 ℃
19位 香川 0.5 ℃ -0.56℃ ~ 2℃ 2 ℃
20位 東京 0 ℃ -1.79℃ ~ 2.41℃ 4 ℃
21位 石川 0 ℃ -0.81℃ ~ 1.52℃ 2 ℃
22位 福井 0 ℃ -1.36℃ ~ 1.39℃ 2 ℃
23位 奈良 0 ℃ -1.8℃ ~ 2.57℃ 4 ℃
24位 徳島 0 ℃ -1.61℃ ~ 1.7℃ 3 ℃
25位 福岡 0 ℃ -1.07℃ ~ 1.63℃ 2 ℃
26位 宮崎 0 ℃ -3.76℃ ~ 4.02℃ 7 ℃
27位 埼玉 -0.5 ℃ -2.34℃ ~ 1.99℃ 4 ℃
28位 三重 -0.5 ℃ -3.25℃ ~ 2.84℃ 6 ℃
29位 山口 -1 ℃ -3.04℃ ~ 1.25℃ 4 ℃
30位 秋田 -2 ℃ -2.24℃ ~ -0.79℃ 1 ℃
31位 茨城 -2 ℃ -3.77℃ ~ 0.58℃ 4 ℃
32位 岐阜 -2 ℃ -3.77℃ ~ 0.42℃ 4 ℃
33位 新潟 -3 ℃ -4.29℃ ~ -0.83℃ 3 ℃
34位 島根 -3 ℃ -4.51℃ ~ -1.06℃ 3 ℃
35位 福島 -3.5 ℃ -5.8℃ ~ -1.01℃ 4 ℃
36位 山梨 -3.5 ℃ -7.8℃ ~ 0.88℃ 8 ℃
37位 滋賀 -4 ℃ -6.74℃ ~ -0.58℃ 6 ℃
38位 鳥取 -4 ℃ -5.02℃ ~ -2.75℃ 2 ℃
39位 大分 -4 ℃ -6.7℃ ~ -0.77℃ 5 ℃
40位 山形 -5 ℃ -6.44℃ ~ -2.61℃ 3 ℃
41位 岩手 -5.5 ℃ -8.28℃ ~ -2.3℃ 5 ℃
42位 京都 -6 ℃ -9.21℃ ~ -2.65℃ 6 ℃
43位 長野 -6.5 ℃ -8.62℃ ~ -3.68℃ 4 ℃
44位 北海道 -7 ℃ -10.65℃ ~ -2.4℃ 8 ℃
45位 宮城 -7.5 ℃ -9.35℃ ~ -5.05℃ 4 ℃
46位 青森 -8.5 ℃ -12.12℃ ~ -4.31℃ 7 ℃
47位 富山 -11.5 ℃ -12.61℃ ~ -10.14℃ 2 ℃

5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して

5日後の天気予報を全国表示!5日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。 その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。 スマホやPCでブックマークすると5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。