5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング
5日後の気温は何度?
5日後の気温は 24℃(全国平均気温)です。
適温気温です。
5日後(10月11日)は最高気温が沖縄の27℃、最低気温は富山の6℃です。この寒暖差は20℃でだいぶあります。全国の平均気温は24℃で適温。この気温だと服装はTシャツで十分です。運動する方は短パンでもよいでしょう。
平均気温が高い順のランキング
普通に寒い
3 県
肌寒い程度
4 県
それほど寒くはないが寒い
10 県
ちょうどよく涼しい
15 県
適温
14 県
だいぶあつい
1 県
最高気温ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均気温 | 気温範囲 | 寒暖差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沖縄 | 27 ℃ | 26.54℃ ~ 27.5℃ | 0 ℃ |
| 2位 | 佐賀 | 24 ℃ | 21.96℃ ~ 26.38℃ | 4 ℃ |
| 3位 | 熊本 | 23.5 ℃ | 21.92℃ ~ 25.89℃ | 3 ℃ |
| 4位 | 福岡 | 23 ℃ | 20.28℃ ~ 26.27℃ | 5 ℃ |
| 5位 | 長崎 | 23 ℃ | 21.73℃ ~ 24.86℃ | 3 ℃ |
| 6位 | 鹿児島 | 23 ℃ | 21.45℃ ~ 24.98℃ | 3 ℃ |
| 7位 | 兵庫 | 22 ℃ | 21.06℃ ~ 23.36℃ | 2 ℃ |
| 8位 | 宮崎 | 22 ℃ | 18.43℃ ~ 25.61℃ | 7 ℃ |
| 9位 | 埼玉 | 21.5 ℃ | 17.15℃ ~ 25.97℃ | 8 ℃ |
| 10位 | 東京 | 21.5 ℃ | 18.06℃ ~ 25.56℃ | 7 ℃ |
| 11位 | 神奈川 | 21.5 ℃ | 19.48℃ ~ 24.43℃ | 4 ℃ |
| 12位 | 愛知 | 21.5 ℃ | 16.92℃ ~ 26.2℃ | 9 ℃ |
| 13位 | 大阪 | 21.5 ℃ | 19.61℃ ~ 23.69℃ | 4 ℃ |
| 14位 | 岡山 | 21.5 ℃ | 19.99℃ ~ 23.88℃ | 3 ℃ |
| 15位 | 広島 | 21.5 ℃ | 19.26℃ ~ 23.77℃ | 4 ℃ |
| 16位 | 栃木 | 21 ℃ | 16.83℃ ~ 26.1℃ | 9 ℃ |
| 17位 | 静岡 | 21 ℃ | 19.91℃ ~ 22.99℃ | 3 ℃ |
| 18位 | 和歌山 | 21 ℃ | 19℃ ~ 23.85℃ | 4 ℃ |
| 19位 | 香川 | 21 ℃ | 17.04℃ ~ 25.78℃ | 8 ℃ |
| 20位 | 徳島 | 21 ℃ | 17.04℃ ~ 25.83℃ | 8 ℃ |
| 21位 | 高知 | 21 ℃ | 19.11℃ ~ 23.88℃ | 4 ℃ |
| 22位 | 石川 | 20.5 ℃ | 18.36℃ ~ 23.43℃ | 5 ℃ |
| 23位 | 奈良 | 20.5 ℃ | 16.72℃ ~ 25.22℃ | 8 ℃ |
| 24位 | 島根 | 20.5 ℃ | 15.45℃ ~ 25.92℃ | 10 ℃ |
| 25位 | 山口 | 20.5 ℃ | 17.94℃ ~ 23.75℃ | 5 ℃ |
| 26位 | 茨城 | 20 ℃ | 16.34℃ ~ 24.23℃ | 7 ℃ |
| 27位 | 群馬 | 20 ℃ | 15.47℃ ~ 25.36℃ | 9 ℃ |
| 28位 | 千葉 | 20 ℃ | 16.81℃ ~ 23.89℃ | 7 ℃ |
| 29位 | 三重 | 20 ℃ | 14.75℃ ~ 25.43℃ | 10 ℃ |
| 30位 | 愛媛 | 20 ℃ | 17.39℃ ~ 23.44℃ | 6 ℃ |
| 31位 | 福井 | 19.5 ℃ | 16.06℃ ~ 23.11℃ | 7 ℃ |
| 32位 | 滋賀 | 19.5 ℃ | 14.36℃ ~ 25.07℃ | 10 ℃ |
| 33位 | 大分 | 19.5 ℃ | 16.41℃ ~ 23.11℃ | 6 ℃ |
| 34位 | 新潟 | 19 ℃ | 14.18℃ ~ 24.64℃ | 10 ℃ |
| 35位 | 岐阜 | 18.5 ℃ | 14.09℃ ~ 23.61℃ | 9 ℃ |
| 36位 | 山梨 | 18.5 ℃ | 13.37℃ ~ 24.43℃ | 11 ℃ |
| 37位 | 鳥取 | 18.5 ℃ | 14.07℃ ~ 23.71℃ | 9 ℃ |
| 38位 | 秋田 | 17.5 ℃ | 14.48℃ ~ 21.25℃ | 6 ℃ |
| 39位 | 京都 | 17.5 ℃ | 12.07℃ ~ 23.09℃ | 11 ℃ |
| 40位 | 青森 | 16.5 ℃ | 10.94℃ ~ 22.66℃ | 11 ℃ |
| 41位 | 岩手 | 16.5 ℃ | 11.42℃ ~ 21.67℃ | 10 ℃ |
| 42位 | 北海道 | 16 ℃ | 13.55℃ ~ 19℃ | 5 ℃ |
| 43位 | 山形 | 15.5 ℃ | 9.29℃ ~ 22.04℃ | 12 ℃ |
| 44位 | 福島 | 15.5 ℃ | 10.3℃ ~ 21.55℃ | 11 ℃ |
| 45位 | 長野 | 14.5 ℃ | 7.8℃ ~ 21.58℃ | 13 ℃ |
| 46位 | 宮城 | 14 ℃ | 8.99℃ ~ 19.22℃ | 10 ℃ |
| 47位 | 富山 | 11.5 ℃ | 6.56℃ ~ 16.72℃ | 10 ℃ |
5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して
5日後の天気予報を全国表示!5日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。
その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。
スマホやPCでブックマークすると5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!
共有