5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング
5日後の気温は何度?
5日後の気温は 29℃(全国平均気温)です。
だいぶあつい気温です。
5日後(9月18日)は最高気温が埼玉の34℃、最低気温は富山の12℃です。この寒暖差は21℃でだいぶあります。全国の平均気温は29℃でだいぶあつい。この気温だと服装はTシャツ、短パンでよいですが、日差しが危険なので日傘でもないと危険だよ。
平均気温が高い順のランキング
それほど寒くはないが寒い
1 県
ちょうどよく涼しい
3 県
適温
19 県
だいぶあつい
24 県
最高気温ランキング
順位 | 都道府県 | 平均気温 | 気温範囲 | 寒暖差 |
---|---|---|---|---|
1位 | 埼玉 | 29.5 ℃ | 25.3℃ ~ 34.3℃ | 8 ℃ |
2位 | 東京 | 29 ℃ | 25.48℃ ~ 32.86℃ | 7 ℃ |
3位 | 栃木 | 28.5 ℃ | 23.44℃ ~ 34.24℃ | 10 ℃ |
4位 | 群馬 | 28.5 ℃ | 23.03℃ ~ 34.15℃ | 11 ℃ |
5位 | 沖縄 | 28.5 ℃ | 28.59℃ ~ 29.18℃ | 0 ℃ |
6位 | 茨城 | 28 ℃ | 22.65℃ ~ 34.02℃ | 11 ℃ |
7位 | 静岡 | 28 ℃ | 27.16℃ ~ 29.7℃ | 2 ℃ |
8位 | 愛知 | 28 ℃ | 24.65℃ ~ 31.78℃ | 7 ℃ |
9位 | 和歌山 | 28 ℃ | 25.7℃ ~ 30.31℃ | 4 ℃ |
10位 | 香川 | 28 ℃ | 24.39℃ ~ 31.77℃ | 7 ℃ |
11位 | 千葉 | 27.5 ℃ | 24.79℃ ~ 30.61℃ | 5 ℃ |
12位 | 神奈川 | 27.5 ℃ | 25.44℃ ~ 29.68℃ | 4 ℃ |
13位 | 兵庫 | 27.5 ℃ | 26.23℃ ~ 29.01℃ | 2 ℃ |
14位 | 大阪 | 27.5 ℃ | 26.55℃ ~ 29.38℃ | 2 ℃ |
15位 | 三重 | 27.5 ℃ | 23.2℃ ~ 32.04℃ | 8 ℃ |
16位 | 奈良 | 27.5 ℃ | 25.15℃ ~ 30.38℃ | 5 ℃ |
17位 | 岡山 | 27.5 ℃ | 26.58℃ ~ 28.45℃ | 1 ℃ |
18位 | 徳島 | 27.5 ℃ | 24.11℃ ~ 31.69℃ | 7 ℃ |
19位 | 佐賀 | 27.5 ℃ | 25.86℃ ~ 29.43℃ | 3 ℃ |
20位 | 長崎 | 27.5 ℃ | 27.5℃ ~ 28.16℃ | 0 ℃ |
21位 | 高知 | 27 ℃ | 24.36℃ ~ 30.03℃ | 5 ℃ |
22位 | 広島 | 26.5 ℃ | 24.58℃ ~ 29.07℃ | 4 ℃ |
23位 | 熊本 | 26.5 ℃ | 25.58℃ ~ 28.15℃ | 2 ℃ |
24位 | 宮崎 | 26.5 ℃ | 22.67℃ ~ 30.86℃ | 8 ℃ |
25位 | 山梨 | 26 ℃ | 20.98℃ ~ 31.69℃ | 10 ℃ |
26位 | 福岡 | 26 ℃ | 24.12℃ ~ 28.25℃ | 4 ℃ |
27位 | 鹿児島 | 26 ℃ | 25.44℃ ~ 27.34℃ | 1 ℃ |
28位 | 滋賀 | 25.5 ℃ | 21.43℃ ~ 29.74℃ | 8 ℃ |
29位 | 愛媛 | 25 ℃ | 23.24℃ ~ 27.44℃ | 4 ℃ |
30位 | 石川 | 24.5 ℃ | 22.8℃ ~ 26.87℃ | 4 ℃ |
31位 | 大分 | 24.5 ℃ | 20.89℃ ~ 28.88℃ | 7 ℃ |
32位 | 福井 | 24 ℃ | 21.89℃ ~ 26.32℃ | 4 ℃ |
33位 | 岐阜 | 24 ℃ | 21.04℃ ~ 27.66℃ | 6 ℃ |
34位 | 島根 | 23.5 ℃ | 21.84℃ ~ 25.2℃ | 3 ℃ |
35位 | 山口 | 23.5 ℃ | 21.85℃ ~ 25.71℃ | 3 ℃ |
36位 | 京都 | 23 ℃ | 19.12℃ ~ 27.47℃ | 8 ℃ |
37位 | 鳥取 | 23 ℃ | 20.63℃ ~ 25.72℃ | 5 ℃ |
38位 | 秋田 | 22 ℃ | 19.48℃ ~ 24.73℃ | 5 ℃ |
39位 | 福島 | 22 ℃ | 19.09℃ ~ 25.15℃ | 6 ℃ |
40位 | 長野 | 22 ℃ | 16.81℃ ~ 27.69℃ | 10 ℃ |
41位 | 新潟 | 21 ℃ | 19.17℃ ~ 23.37℃ | 4 ℃ |
42位 | 岩手 | 19.5 ℃ | 16.8℃ ~ 23.18℃ | 6 ℃ |
43位 | 山形 | 19.5 ℃ | 16.31℃ ~ 22.93℃ | 6 ℃ |
44位 | 北海道 | 18.5 ℃ | 14.91℃ ~ 22.35℃ | 7 ℃ |
45位 | 宮城 | 17 ℃ | 14.11℃ ~ 20.6℃ | 6 ℃ |
46位 | 青森 | 16.5 ℃ | 12.78℃ ~ 20.69℃ | 7 ℃ |
47位 | 富山 | 15.5 ℃ | 12.54℃ ~ 18.68℃ | 6 ℃ |
5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して
5日後の天気予報を全国表示!5日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。
その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。
スマホやPCでブックマークすると5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!

共有