5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキング
5日後の気温は何度?
5日後の気温は 32℃(全国平均気温)です。
とんでもなく熱い。気温です。
5日後(7月7日)は最高気温が群馬の36℃、最低気温は富山の14℃です。この寒暖差は21℃でだいぶあります。全国の平均気温は32℃でとんでもなく熱い。。この気温だと服装はTシャツ、短パンでは逆に日差しが危険だよ。日傘でもないと危険だよ。海とかならいいと思うけど。日差しが弱まってきた夕方ごろに外出したほうがいいよ。
平均気温が高い順のランキング
それほど寒くはないが寒い
1 県
ちょうどよく涼しい
1 県
適温
22 県
だいぶあつい
23 県
最高気温ランキング
順位 | 都道府県 | 平均気温 | 気温範囲 | 寒暖差 |
---|---|---|---|---|
1位 | 群馬 | 32 ℃ | 27.76℃ ~ 36.56℃ | 8 ℃ |
2位 | 栃木 | 31.5 ℃ | 27.99℃ ~ 36℃ | 8 ℃ |
3位 | 佐賀 | 31.5 ℃ | 27.07℃ ~ 36.2℃ | 9 ℃ |
4位 | 香川 | 31 ℃ | 26.63℃ ~ 36.05℃ | 9 ℃ |
5位 | 福岡 | 30.5 ℃ | 25.86℃ ~ 35.83℃ | 9 ℃ |
6位 | 茨城 | 30 ℃ | 26.26℃ ~ 34.3℃ | 8 ℃ |
7位 | 埼玉 | 30 ℃ | 25.68℃ ~ 34.35℃ | 8 ℃ |
8位 | 奈良 | 29.5 ℃ | 26.31℃ ~ 33.27℃ | 6 ℃ |
9位 | 徳島 | 29.5 ℃ | 25.8℃ ~ 34.15℃ | 8 ℃ |
10位 | 新潟 | 29 ℃ | 23.12℃ ~ 35.5℃ | 12 ℃ |
11位 | 東京 | 28.5 ℃ | 25.48℃ ~ 32.5℃ | 7 ℃ |
12位 | 愛知 | 28.5 ℃ | 25.06℃ ~ 32.48℃ | 7 ℃ |
13位 | 島根 | 28.5 ℃ | 23.6℃ ~ 34.18℃ | 10 ℃ |
14位 | 熊本 | 28.5 ℃ | 26.06℃ ~ 31.54℃ | 5 ℃ |
15位 | 千葉 | 28 ℃ | 23.49℃ ~ 32.82℃ | 9 ℃ |
16位 | 和歌山 | 28 ℃ | 26.08℃ ~ 29.99℃ | 3 ℃ |
17位 | 岡山 | 28 ℃ | 26.05℃ ~ 30.22℃ | 4 ℃ |
18位 | 沖縄 | 28 ℃ | 27.55℃ ~ 28.86℃ | 1 ℃ |
19位 | 滋賀 | 27.5 ℃ | 22.63℃ ~ 32.76℃ | 10 ℃ |
20位 | 三重 | 27.5 ℃ | 23.48℃ ~ 32.04℃ | 8 ℃ |
21位 | 広島 | 27.5 ℃ | 25.17℃ ~ 30.15℃ | 4 ℃ |
22位 | 高知 | 27.5 ℃ | 25.73℃ ~ 29.71℃ | 3 ℃ |
23位 | 長崎 | 27.5 ℃ | 26.76℃ ~ 28.59℃ | 1 ℃ |
24位 | 岩手 | 27 ℃ | 21.91℃ ~ 32.82℃ | 10 ℃ |
25位 | 大阪 | 27 ℃ | 25.52℃ ~ 29.33℃ | 3 ℃ |
26位 | 宮崎 | 27 ℃ | 22.4℃ ~ 31.77℃ | 9 ℃ |
27位 | 石川 | 26.5 ℃ | 24.4℃ ~ 29.24℃ | 4 ℃ |
28位 | 山口 | 26.5 ℃ | 21.98℃ ~ 31.73℃ | 9 ℃ |
29位 | 大分 | 26.5 ℃ | 22.07℃ ~ 31.64℃ | 9 ℃ |
30位 | 鹿児島 | 26.5 ℃ | 24.26℃ ~ 29.42℃ | 5 ℃ |
31位 | 神奈川 | 26 ℃ | 24.85℃ ~ 27.59℃ | 2 ℃ |
32位 | 福井 | 26 ℃ | 22.79℃ ~ 30.19℃ | 7 ℃ |
33位 | 岐阜 | 26 ℃ | 22.17℃ ~ 30.35℃ | 8 ℃ |
34位 | 山梨 | 26 ℃ | 22.52℃ ~ 29.54℃ | 7 ℃ |
35位 | 静岡 | 26 ℃ | 25.65℃ ~ 27.02℃ | 1 ℃ |
36位 | 鳥取 | 26 ℃ | 22.67℃ ~ 30.27℃ | 7 ℃ |
37位 | 青森 | 25.5 ℃ | 19.62℃ ~ 31.83℃ | 12 ℃ |
38位 | 福島 | 25.5 ℃ | 21.25℃ ~ 30.58℃ | 9 ℃ |
39位 | 長野 | 25.5 ℃ | 19.35℃ ~ 31.92℃ | 12 ℃ |
40位 | 京都 | 25.5 ℃ | 20.3℃ ~ 30.99℃ | 10 ℃ |
41位 | 兵庫 | 25.5 ℃ | 24.94℃ ~ 26.84℃ | 1 ℃ |
42位 | 愛媛 | 25.5 ℃ | 23.01℃ ~ 28.94℃ | 5 ℃ |
43位 | 秋田 | 24.5 ℃ | 22.28℃ ~ 27.35℃ | 5 ℃ |
44位 | 山形 | 24.5 ℃ | 19.8℃ ~ 29.98℃ | 10 ℃ |
45位 | 北海道 | 22 ℃ | 20.19℃ ~ 24.37℃ | 4 ℃ |
46位 | 宮城 | 22 ℃ | 18.38℃ ~ 26.36℃ | 7 ℃ |
47位 | 富山 | 19.5 ℃ | 14.9℃ ~ 24.4℃ | 9 ℃ |
5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングのページに関して
5日後の天気予報を全国表示!5日後の気温、風速レベル、晴れ、雨、曇り、最高気温など直感的表現で説明!
このページは5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを毎日更新しているページです。毎日最新の5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングの情報が見れます。
その日の全国の気温を羅ランキング形式紹介し、ちょっとユーモアのある言葉で概要をまとめています。
スマホやPCでブックマークすると5日後の気温は何度?平均気温が高い順ランキングを表示するアプリのように使えるので推奨しています。
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!

共有