沖縄 4日後の天気は雨?

晴れ後、くもり

4日後の沖縄の天気予報

4日後の天気は晴れ後、くもりです。猛烈な風が吹きます。

4日後の沖縄の最適な服装は?

4日後の天気(12月18日 水曜日)は雨は降らないので傘は不要です。平均気温は15Cなのでそこそこ寒いです。薄着は風邪ひきます。長袖にしましょう。厚めのズボンまたは長いスカートがいいでしょう。薄手のウインドブレーカーなどを羽織った方いいと思います。
  1. 天気
  2. 4日後
  3. 沖縄

1時間毎の4日後の沖縄天気

1時間毎の24時間の気温の変化や天候の変化がわかります。
時差 時間 天気 気温 風速
90時間後 0時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 7m(秒) 大嵐
91時間後 1時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 7m(秒) 大嵐
92時間後 2時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 7m(秒) 大嵐
93時間後 3時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 7m(秒) 大嵐
94時間後 4時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 7m(秒) 大嵐
95時間後 5時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 7m(秒) 大嵐
96時間後 6時 くもり くもり(ちぎれ雲) 18℃ それほど寒くはないが寒い 9m(秒) 猛烈な風
97時間後 7時 くもり くもり(ちぎれ雲) 18℃ それほど寒くはないが寒い 9m(秒) 猛烈な風
98時間後 8時 くもり くもり(ちぎれ雲) 18℃ それほど寒くはないが寒い 9m(秒) 猛烈な風
99時間後 9時 くもり くもり(ちぎれ雲) 18℃ それほど寒くはないが寒い 10m(秒) 暴風
100時間後 10時 くもり くもり(ちぎれ雲) 18℃ それほど寒くはないが寒い 10m(秒) 暴風
101時間後 11時 くもり くもり(ちぎれ雲) 18℃ それほど寒くはないが寒い 10m(秒) 暴風
102時間後 12時 晴れ 晴れ(快晴) 17℃ それほど寒くはないが寒い 11m(秒) 超暴風
103時間後 13時 晴れ 晴れ(快晴) 17℃ それほど寒くはないが寒い 11m(秒) 超暴風
104時間後 14時 晴れ 晴れ(快晴) 17℃ それほど寒くはないが寒い 11m(秒) 超暴風
105時間後 15時 晴れ 晴れ(快晴) 17℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
106時間後 16時 晴れ 晴れ(快晴) 17℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
107時間後 17時 晴れ 晴れ(快晴) 17℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
108時間後 18時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
109時間後 19時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
110時間後 20時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
111時間後 21時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
112時間後 22時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風
113時間後 23時 晴れ 晴れ(快晴) 18℃ それほど寒くはないが寒い 12m(秒) 超暴風

みんなのお天気感

みんなの生のお天気情報を必要としています。各地のお天気情報をお待ちしております。
お天気感を投稿

沖縄の週間天気予報

沖縄の4日後の天気は快晴ですが、週間天気では小雨の日が多いです。
日時 天気 平均気温
12月14日(土)今日 雨 17℃
12月15日(日)明日 雨 17℃
12月16日(月)明後日 くもり くもり 17℃
12月17日(火)3日後 くもり くもり 18℃
12月18日(水)4日後 晴れ 晴れ 17℃

沖縄のお天気カレンダー

沖縄の最大16日先の天候までわかる今月(12月)のお天気ミニカレンダー
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
雨(今日)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

沖縄に関連するエリアの4日後の詳細天気

沖縄 4日後の天気は雨?のページに関して

このページでは沖縄の 4日後の天気情報を少しウイットを込めて毎日更新しています。 スマホやPCでブックマークすると毎日4日後の情報が更新されアプリのように使うことができるのでやってみてください。 このページの特徴は見出しですぐわかる文章での完結な表示、雨雲情報など服装や傘が必要かなどの実用的な情報、最大16日先の情報までわかってしまう長期お天気予測です。