秋田 3日後の気温(最高・最低・平均)は何度?

3日後の気温は平均14℃です。

厳しい寒さではないがそれなりに寒いです。

秋田の3日後の気温(4月28日)は平均気温は15℃、最高気温は15℃、最低気温は12℃、寒暖差が3℃。

12℃
0時
12℃
1時
12℃
2時
12℃
3時
12℃
4時
12℃
5時
12℃
6時
12℃
7時
13℃
8時
13℃
9時
14℃
10時
15℃
11時
15℃
12時
15℃
13時
15℃
14時
15℃
15時
15℃
16時
15℃
17時
14℃
18時
13℃
19時
13℃
20時
12℃
21時
12℃
22時
12℃
23時
3日後の秋田の気温からの服装の提案
午前の平均気温は15℃、午後は14℃なので、そこそこ寒いです。薄着は風邪ひきます。長袖にしましょう。厚めのズボンまたは長いスカートがいいでしょう。薄手のウインドブレーカーなどを羽織った方いいと思います。
1時間毎の気温の推移(24時間)
秋田の3日後の気温1時間毎の推移です。
時差 時間 気温 体感
50時間後 0時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
51時間後 1時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
52時間後 2時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
53時間後 3時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
54時間後 4時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
55時間後 5時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
56時間後 6時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
57時間後 7時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
58時間後 8時 13℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
59時間後 9時 13℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
60時間後 10時 14℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
61時間後 11時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
62時間後 12時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
63時間後 13時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
64時間後 14時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
65時間後 15時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
66時間後 16時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
67時間後 17時 15℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
68時間後 18時 14℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
69時間後 19時 13℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
70時間後 20時 13℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
71時間後 21時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
72時間後 22時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
73時間後 23時 12℃ 厳しい寒さではないがそれなりに寒い
秋田 3日後の気温(最高・最低・平均)は何度?について

3日後の秋田の気温情報ピンポイントでわかるサイトです。 毎日最新の秋田の体感気温を確認することができます。