沖縄 今日の気温(最高・最低・平均)は何度?
今日の沖縄の気温からの服装の提案
午前の平均気温は23℃、午後は22℃なので、Tシャツで十分です。運動する方は短パンでもよいでしょう。
1時間毎の気温の推移(24時間)
今現在は18時39分です。 沖縄の今日の気温1時間毎の推移です。
時差 | 時間 | 気温 | 体感 |
---|---|---|---|
18時間前 | 0時 | 23℃ | 適温 |
17時間前 | 1時 | 23℃ | 適温 |
16時間前 | 2時 | 23℃ | 適温 |
15時間前 | 3時 | 23℃ | 適温 |
14時間前 | 4時 | 23℃ | 適温 |
13時間前 | 5時 | 23℃ | 適温 |
12時間前 | 6時 | 23℃ | 適温 |
11時間前 | 7時 | 23℃ | 適温 |
10時間前 | 8時 | 23℃ | 適温 |
9時間前 | 9時 | 22℃ | 適温 |
8時間前 | 10時 | 22℃ | 適温 |
7時間前 | 11時 | 22℃ | 適温 |
6時間前 | 12時 | 22℃ | 適温 |
5時間前 | 13時 | 22℃ | 適温 |
4時間前 | 14時 | 22℃ | 適温 |
3時間前 | 15時 | 22℃ | 適温 |
2時間前 | 16時 | 22℃ | 適温 |
1時間前 | 17時 | 22℃ | 適温 |
今(現在) | 18時 | 22℃ | 適温 |
1時間後 | 19時 | 22℃ | 適温 |
2時間後 | 20時 | 22℃ | 適温 |
3時間後 | 21時 | 22℃ | 適温 |
4時間後 | 22時 | 22℃ | 適温 |
5時間後 | 23時 | 22℃ | 適温 |
沖縄 今日の気温(最高・最低・平均)は何度?について
今日の沖縄の気温情報ピンポイントでわかるサイトです。 毎日最新の沖縄の体感気温を確認することができます。
みんなの関心ワード
沖縄 /
今日の気温 /
今日の沖縄の気温 /
今日 /
沖縄県 /
現在の沖縄の気温 /
本日の気温 /
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!
共有