木曜日の愛媛の天気予報
木曜日の天気は一日中くもりです。強風が吹きます。
木曜日の愛媛の最適な服装は?
木曜日の天気(11月21日 木曜日)は雨は降らないので傘は不要です。平均気温は10Cなのでそこそこ寒いです。薄着は風邪ひきます。長袖にしましょう。厚めのズボンまたは長いスカートがいいでしょう。薄手のウインドブレーカーなどを羽織った方いいと思います。
1時間毎の木曜日の愛媛天気
1時間毎の24時間の気温の変化や天候の変化がわかります。
時差 | 時間 | 天気 | 気温 | 風速 |
---|---|---|---|---|
19時間前 | 0時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
18時間前 | 1時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
17時間前 | 2時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
16時間前 | 3時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
15時間前 | 4時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
14時間前 | 5時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
13時間前 | 6時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 3m(秒) 疾風 |
12時間前 | 7時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 3m(秒) 疾風 |
11時間前 | 8時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 3m(秒) 疾風 |
10時間前 | 9時 | くもり(曇り空(濃い雲)) | 12℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
9時間前 | 10時 | くもり(曇り空(濃い雲)) | 12℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
8時間前 | 11時 | くもり(曇り空(濃い雲)) | 12℃ 普通に寒い | 2m(秒) 和風、葉っぱひらひら |
7時間前 | 12時 | くもり(ほとんど雲がない) | 14℃ 肌寒い程度 | 5m(秒) 烈風 |
6時間前 | 13時 | くもり(ほとんど雲がない) | 14℃ 肌寒い程度 | 5m(秒) 烈風 |
5時間前 | 14時 | くもり(ほとんど雲がない) | 14℃ 肌寒い程度 | 5m(秒) 烈風 |
4時間前 | 15時 | くもり(ほとんど雲がない) | 14℃ 肌寒い程度 | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
3時間前 | 16時 | くもり(ほとんど雲がない) | 14℃ 肌寒い程度 | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
2時間前 | 17時 | くもり(ほとんど雲がない) | 14℃ 肌寒い程度 | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
1時間前 | 18時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
現在 | 19時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
1時間後 | 20時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
2時間後 | 21時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
3時間後 | 22時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
4時間後 | 23時 | くもり(ちぎれ雲) | 11℃ 普通に寒い | 4m(秒) 強風、小枝もガサガサ |
みんなのお天気感
みんなの生のお天気情報を必要としています。各地のお天気情報をお待ちしております。
お天気感を投稿
愛媛のお天気カレンダー
愛媛の最大16日先の天候までわかる今月(11月)のお天気ミニカレンダー
日
月
火
水
木
金
土
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
曇(今日)
22
曇
23
雨
24
晴
25
曇
26
雨
27
雨
28
雨
29
雨
30
雨
愛媛に関連するエリアの木曜日の詳細天気
愛媛 木曜日の天気は雨?のページに関して
このページでは愛媛の 木曜日の天気情報を少しウイットを込めて毎日更新しています。 スマホやPCでブックマークすると毎日木曜日の情報が更新されアプリのように使うことができるのでやってみてください。
このページの特徴は見出しですぐわかる文章での完結な表示、雨雲情報など服装や傘が必要かなどの実用的な情報、最大16日先の情報までわかってしまう長期お天気予測です。